Counting in Sanskrit 1–50 (Sanskrit me Ginti)
विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा जिसका उपयोग इस समय भी किया जा रहा है उसका नाम है संस्कृत | यह भाषा धार्मिक ग्रंथों की भाषा के अलावा बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त एक संस्कार जनित भाषा भी है | Counting in Sanskrit 1–50 का अध्ययन विद्यालय से लेकर कॉलेज तक सभी कक्षाओं में कराया जाता है, ताकि हम अपने सामाजिक संस्कारों से जुड़े रहे |
विद्यालय में अधिकांशतया शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थी को 1 से 50 तक की गिनती को संस्कृत में लिखना और अनुवाद करने को कहा जाता है यदि विद्यार्थी को संस्कृत की गिनती का पूर्ण ज्ञान न हो तो वह उसे लिख नही पता है |
आज मैं आपको इस लेख के माध्यम से 1 से 50 तक की गिनती को संस्कृत व English में लिखाना सिखाता हूँ ताकि आप आसानी से संस्कृत में गिनती लिख सको और याद कर सको |
संस्कृत में गिनती (Counting in Sanskrit 1–50)
01 to 10
संख्या | English | अंकों में (संस्कृत) | शब्दों में (संस्कृत) |
01 | One | ०१ | एकम् |
02 | Two | ०२ | द्वे |
03 | Three | ०३ | त्रीणि |
04 | Four | ०४ | चत्वारि |
05 | Five | ०५ | पञ्च |
06 | Six | ०६ | षट् |
07 | Seven | ०७ | सप्त |
08 | Eight | ०८ | अष्ट |
09 | Nine | ०९ | नव |
10 | Ten | १० | दश |
11 to 20
संख्या | English | अंकों में (संस्कृत) | शब्दों में (संस्कृत) |
11 | Eleven | ११ | एकादश |
12 | Twelve | १२ | द्वादश |
13 | Thirteen | १३ | त्रयोदश |
14 | Fourteen | १४ | चतुर्दश |
15 | Fifteen | १५ | पंचदश |
16 | Sixteen | १६ | षोडश |
17 | Seventeen | १७ | सप्तदश |
18 | Eighteen | १८ | अष्टादश/ अष्टदश |
19 | Nineteen | १९ | नवदश/ एकोनविंशति: |
20 | Twenty | २० | विंशति: |
Sanskrit counting (Counting in Sanskrit 1–50)
21 to 30
संख्या | English | अंकों में (संस्कृत) | शब्दों में (संस्कृत) |
21 | Twenty one | २१ | एक विंशति: |
22 | Twenty two | २२ | द्वाविंशति: |
23 | Twenty three | २३ | त्रयोविंशति: |
24 | Twenty four | २४ | चतुर्विंशति: |
25 | Twenty five | २५ | पञ्चविंशति: |
26 | Twenty six | २६ | षड् विंशति: |
27 | Twenty seven | २७ | सप्तविंशति: |
28 | Twenty eight | २८ | अष्टविंशति: |
29 | Twenty nine | २९ | नवविंशति:/ एकोन त्रिंशत् |
30 | Thirty | ३० | त्रिंशत् |
31 to 40
संख्या | English | अंकों में (संस्कृत) | शब्दों में (संस्कृत) |
31 | Thirty one | ३१ | एकत्रिंशत् |
32 | Thirty two | ३२ | द्वात्रिंशत् |
33 | Thirty three | ३३ | त्रयस्त्रिंशत् |
34 | Thirty four | ३४ | चतुस्त्रिंशत् |
35 | Thirty five | ३५ | पञ्चत्रिंशत् |
36 | Thirty six | ३६ | षट् त्रिंशत् |
37 | Thirty seven | ३७ | सप्त त्रिंशत् |
38 | Thirty eight | ३८ | अष्ट त्रिंशत् |
39 | Thirty nine | ३९ | नव त्रिंशत् |
40 | Forty | ४० | चत्वारिंशत् |
41 to 50
संख्या | English | अंकों में (संस्कृत) | शब्दों में (संस्कृत) |
41 | Forty one | ४१ | एक चत्वारिंशत् |
42 | Forty two | ४२ | द्वि चत्वारिंशत् |
43 | Forty three | ४३ | त्रि चत्वारिंशत् |
44 | Forty four | ४४ | चतुश्चत्वारिंशत् |
45 | Forty five | ४५ | पञ्च चत्वारिंशत् |
46 | Forty six | ४६ | षट् चत्वारिंशत् |
47 | Forty seven | ४७ | सप्त चत्वारिंशत् |
48 | Forty eight | ४८ | अष्ट चत्वारिंशत् |
49 | Forty nine | ४९ | नव चत्वारिंशत् |
50 | Fifty | ५० | पञ्चाशत् |
1 thought on “Counting in Sanskrit 1–50”